Categoría asignada para adquirir upgrade de Cuarentena y cancelación Covid, el cual solo podrá obtenerse si el pasajero cuenta con un plan en categoría Anual Multiviajes.
| . | Beneficios | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | ||
| Medicamentos en caso de hospitalizacion | Incluido | ||||||||||||
| Emergencia dental por accidente | USD 200,00 | ||||||||||||
| Traslado sanitario y/o repatriación sanitaria | USD 10,000/EUR 30,000 | ||||||||||||
| Protesis y ortesis | USD 2.500 / EUR 2.500 | ||||||||||||
| Telemedicina post-cobertura | Hasta 15 días | Hasta 15 días | 15 días | 15 días | 15 días | 15 días | 15 días | 15 días | |||||
| Telemedicina medico general | Incluido | ||||||||||||
| Acompañamiento de menores de 15 años | Tkt aéreo clase económica | ||||||||||||
| Dias complementarios por internacion | 8 días | ||||||||||||
| Gastos de hotel por convalecencia por SARS COV2 Covid 19- total | USD 700 / EUR 700 | ||||||||||||
| Cancelación de Viaje contratado | N/A | USD/EUR 2,000 | USD 2,000 | USD 2.000 | USD 2.000 | USD 2.200 | USD 3.000 | ||||||
| Gastos por vuelo demorado o cancelado | USD 100,00 | ||||||||||||
| Gastos de hotel familiar acompañante | USD 600 / EUR 600 | ||||||||||||
| Gastos por vuelo demorado o Cancelado (mas de 6 hs) | USD 300 / EUR 300 | ||||||||||||
| Compensación por pérdida de equipaje | USD 500,00 | ||||||||||||
| Reembolso de gastos por perdida de conexion | USD 250 / EUR 250 | ||||||||||||
| Compensación por demora en devolución de equipaje | USD 200,00 | ||||||||||||
| Viaje de regreso por enfermedad del Titular | Incluido | ||||||||||||
| Compensación por daño de equipaje | USD 50,00 | ||||||||||||
| Robo o pérdida de pasaporte exclusivamente en viaje | USD 70,00 | ||||||||||||
| Regreso de acompañante del titular repatriado | Incluido | ||||||||||||
| Asistencia psicológica | Incluido | Incluido | |||||||||||
| Acompañamiento de menores o mayores | Incluido | ||||||||||||
| Perdida de Vuelo por cualquier motivo | N/A | USD/EUR 300 | USD 200,00 | USD 300 | USD 300 | USD 300 | USD 300 | USD 350 | |||||
| Seguimiento de viaje / crucero | Incluido | ||||||||||||
| Compensacion por rotura de equipaje | USD 80 / EUR 80 | N/A | USD/EUR 50 | USD 50 | USD 50 | USD 50 | USD 50 | USD 100 | |||||
| Cancelación de viaje contratado | USD 1.200/ EUR 1.200 | ||||||||||||
| Localización de equipaje | Incluido | ||||||||||||
| Demora de vuelo = Sala VIP (A partir de 60 minutos) | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | ||||||
| Gastos por demora de equipaje (8 horas) | USD 250 / EUR 250 | ||||||||||||
| Compensación por pérdida de equipaje en cruceros | USD 1.200/ EUR 1.200 | ||||||||||||
| Anticipo de fondos para fianzas/Internacional | USD 10.000 / EUR 10.000 | ||||||||||||
| Asistencia legal en caso de accidente/Internacional | USD 10.000 / EUR 10.000 | ||||||||||||
| Transferencia de fondos/Internacional | USD 5.000 / EUR 5.000 | ||||||||||||
| Servicio de concierge 24 horas | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | |||||
| Asistencia en caso de extravio de documentos | Incluido | ||||||||||||
| Asistencia concierge | Incluido | ||||||||||||
| Prueba | Incluido | ||||||||||||
![]() |
Asistencia médica por accidente | USD 35.000 / EUR 35.000 | USD 10.000 | USD 10.000 | USD/EUR 30,000 | USD 10,000/EUR 30,000 | USD 40,000 | USD 60.000 | USD 100.000 | USD 250.000 | 1 | USD 1.000.000 | |
| Asistencia médica por enfermedad no preexistente (Incluye covid-19) | USD 35.000 / EUR 35.000 | USD 10.000 | USD 10.000 | USD/EUR 30,000 | USD 10,000/EUR 30,000 | USD 40,000 | USD 40,000 | USD 60.000 | USD 100.000 | USD 250.000 | USD 1.000.000 | ||
| Asistencia médica por enfermedad (Schengen) | USD 35.000 / EUR 35.000 | N/A | N/A | USD/EUR 30,000 | Incluido | USD 40,000 | USD 40,000 | USD 60.000 | USD 100.000 | USD 250.000 | USD 1.000.000 | ||
| Asistencia médica por enfermedad preexistente | USD 5.000 / EUR 5.000 | USD 300 | USD 300 | USD/EUR 500 | USD 300 | USD 500 | USD 500 | USD 700 | USD 2.000 | USD 6.000 | USD 15.000 | ||
| Medicamentos recetados | Incluido | USD 400 | USD 400 | USD/EUR 500 | Incluido | USD 500 | USD 500 | USD 600 | USD 800 | USD 1.000 | Incluidos | ||
| Emergencia dental | USD 600 / EUR 600 | USD 150 | USD 150 | USD/EUR 300 | USD 400 | USD 400 | USD 750 | USD 1.500 | USD 1.700 | USD 2.500 | |||
| Gastos de hotel convalecencia | USD 800 / EUR 800 | USD 300 | USD 300 | USD/EUR 800 | USD 300 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 2.000 | USD 2.200 | USD 3.000 | ||
![]() |
Traslado y/o repatriación médica | Incluido | USD 10.000 | USD 10.000 | USD/EUR 30,000 | USD 40,000 | USD 40,000 | USD 60.000 | USD 100.000 | Incluido dentro de la cobertura médica | Incluido dentro de la cobertura médica | ||
| Repatriación funeraria | Incluido | USD 10.000 | USD 10.000 | USD/EUR 30,000 | USD 10,000/EUR 30,000 | USD 40,000 | USD 40,000 | USD 60.000 | USD 60.000 | Incluido dentro de la cobertura médica | Incluido dentro de la cobertura médica | ||
| Traslado de familiar por hospitalización | Tkt aéreo clase económica | Tkt aéreo clase económica | Tkt aéreo clase económica | Tkt aéreo + hotel | Tkt aéreo clase económica | Tkt aéreo clase económica | Tkt aéreo clase económica | Tkt aéreo clase económica | Tkt aéreo clase económica | Tkt aéreo clase económica | |||
| Viaje de regreso por fallecimiento de familiar en 1r. Grado | Tkt aéreo clase económica | Tkt aéreo clase económica | Tkt aéreo clase económica | Tkt aéreo | Tkt aéreo clase económica | Tkt aéreo clase económica | Tkt aéreo clase económica | Tkt aéreo clase económica | Tkt aéreo clase económica | Tkt aéreo clase económica | |||
| Regreso anticipado por siniestro grave en domicilio | Incluido | N/A | N/A | Tkt aéreo clase económica | Tkt aéreo | Tkt aéreo clase económica | Tkt aéreo clase económica | Tkt aéreo clase económica | Tkt aéreo clase económica | Tkt aéreo clase económica | Tkt aéreo clase económica | ||
| Acompañamiento de menores | Tkt aéreo clase económica | Tkt aéreo clase económica | Tkt aéreo clase económica | Tkt aéreo clase económica | Tkt aéreo clase económica | Tkt aéreo clase económica | Tkt aéreo clase económica | Tkt aéreo clase económica | Tkt aéreo clase económica | ||||
![]() |
Indemnización de vuelo demorado o cancelado | N/A | N/A | N/A | USD 150 | USD 150 | USD 350 | USD 700 | |||||
| Cobertura Air Help – Vuelo demorado o cancelado | Incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | |||
![]() |
Transferencia de fondos | USD 10.000 | USD 10.000 | USD/EUR 20,000 | USD 20,000 | USD 20,000 | USD 20.000 | USD 30.000 | USD 40.000 | USD 50.000 | |||
| Transferencia de fondos para fianza legal | USD 10.000 | USD 10.000 | USD/EUR 20,000 | USD 20,000 | USD 20,000 | USD 20.000 | USD 30.000 | USD 35.000 | USD 40.000 | ||||
| Asistencia legal por accidente de tránsito | USD 1.000 | USD 1.000 | USD/EUR 2,000 | USD 2,000 | USD 2,000 | USD 2.000 | USD 3.000 | USD 9.000 | USD 15.000 | ||||
![]() |
Compensación complementaria por pérdida total de equipaje en línea aérea | USD 1.200/ EUR 1.200 | USD 600 | USD 600 | USD/EUR 1,200 | USD 1,200 | USD 1,200 | USD 1.200 | USD 3.000 | USD 3.000 | USD 3.000 | ||
| Compensación por demora en devolución del equipaje en línea aérea comercial | N/A | N/A | N/A | USD 800 | USD 2.000 | USD 2.000 | USD 2.000 | ||||||
![]() |
Cancelación de viaje contratado/Cancelación Covid-19 | N/A | USD 2,000 | ||||||||||
![]() |
Orientación en caso de extravío de documentos/equipajes | Si | Si | Si | Incluido | Si | Si | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
| Línea de consultas 24 horas | Incluido | Si | Si | Si | Incluido | Si | Si | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
| Transmisión de mensajes urgentes | Incluido | Si | Si | Si | Incluido | Si | Si | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
![]() |
Sustitución de ejecutivo | N/A | N/A | Tkt aéreo clase económica + Hotel | Tkt aéreo clase económica + Hotel | Tkt aéreo clase económica + Hotel | Tkt aéreo clase económica + Hotel | Tkt aéreo clase económica + Hotel | Tkt aéreo clase económica + Hotel | Tkt aéreo clase económica + Hotel | |||
| Cobertura por deportes amateur | USD 8.000 / EUR 8.000 | N/A | USD/EUR 10,000 | USD 10.000 | USD 10.000 | USD 10.000 | USD 10.000 | USD 20.000 | USD 2.000 | ||||
| Guardería de mascotas | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | USD 600 | N/A | ||||||
![]() |
Telemedicina Post cobertura | 15 días | |||||||||||
![]() |
Cobertura Geográfica | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | |
| Límite de edad | 86 a 99 años | 74 años /75 a 85 años + 50% | 74 años /75 a 85 años + 50% | 74/ 75 a 85 años + 50% | De 86 a 99 años | 74/ 75 a 85 años + 50% | 74/ 75 a 85 años + 50% | 74/ 75 a 85 años + 50% | 74/ 75 a 85 años + 50% | 75 años | 75 años | ||
| Mínimo de días por viaje | 3 días | 5 días | 5 días | 5 dias | 3 días | 5 días | 5 días | 5 dias | 5 dias | 5 dias | 5 dias | ||
| Máximo de días por viaje | 180 días | 90 días | 90 días | 90 dias | 60 días | 90 días | 90 días | 90 dias | 90 dias | 90 dias | 90 dias | ||
| Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar |